Илеуова Гульмира Токшалыковна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.99 / 5.0
Жұмыс орны:
Факультет: философия және саясаттану
Кафедра: саясаттану және саяси технологиялар
Лауазымы: доцент м.а.
Жұмыс орны:
Факультет: философия және саясаттану
Кафедра: саясаттану және саяси технологиялар
Лауазымы: доцент м.а.
Педагогикалық қызметі
Оқылатын пәндер
Оқу-әдістемелік материалдар
Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Political Sociology(Рейтинг - 4.65)
The Institutions of Civil Society in Kazakhstan(Рейтинг - 4.81)
Магистратура
Expertise and forecasting in conflictology(Рейтинг - 3)
Political Research Design(Рейтинг - 4.9)
Докторантура
Expert methods in political research(Рейтинг - 4.7)
Сабақ кестесіPolitical Sociology(Рейтинг - 4.65)
The Institutions of Civil Society in Kazakhstan(Рейтинг - 4.81)
Магистратура
Expertise and forecasting in conflictology(Рейтинг - 3)
Political Research Design(Рейтинг - 4.9)
Докторантура
Expert methods in political research(Рейтинг - 4.7)
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:50 | ||||||
09:00-09:50 | ||||||
10:00-10:50 | ||||||
11:00-11:50 | ||||||
12:00-12:50 | ||||||
13:00-13:50 | ||||||
14:00-14:50 | ||||||
15:00-15:50 | ||||||
16:00-16:50 | ||||||
17:00-17:50 | ||||||
18:00-18:50 | ||||||
19:00-19:50 | ||||||
20:00-20:50 | ||||||
21:00-21:50 | ||||||
14:55-15:40 | ||||||
08:50-09:35 | ||||||
08:00-08:45 | ||||||
09:40-10:25 | ||||||
11:35-12:20 | ||||||
10:30-11:15 | ||||||
13:15-14:00 | ||||||
13:15-14:00 | ||||||
14:05-14:50 | ||||||
12:25-13:10 | ||||||
08:00-08:00 | ||||||
08:30-08:30 | ||||||
09:00-09:00 | ||||||
09:30-09:30 | ||||||
10:00-10:00 | ||||||
10:30-10:30 | ||||||
11:00-11:00 | ||||||
11:30-11:30 | ||||||
12:00-12:00 | ||||||
12:30-12:30 | ||||||
13:00-13:00 | ||||||
13:30-13:30 | ||||||
14:00-14:00 | ||||||
14:30-14:30 | ||||||
15:00-15:00 | ||||||
15:30-15:30 | ||||||
16:00-16:00 | ||||||
16:30-16:30 | ||||||
17:00-17:00 | ||||||
17:30-17:30 | ||||||
18:00-18:00 | ||||||
18:30-18:30 | ||||||
19:00-19:00 | ||||||
08:30-09:20 | ||||||
09:30-10:20 | ||||||
10:30-11:20 | ||||||
11:30-12:20 | ||||||
12:30-13:20 | ||||||
13:30-14:20 | ||||||
14:30-15:20 | ||||||
15:30-16:20 | ||||||
16:30-17:20 | ||||||
17:30-18:20 | ||||||
18:30-19:20 | ||||||
19:30-20:20 | ||||||
20:30-21:20 | ||||||
21:30-22:20 | ||||||
14:40-15:30 | ||||||
13:20-14:10 | ||||||
19:30-19:30 | ||||||
20:00-20:00 | ||||||
18:20-19:10 | ||||||
13:40-14:30 | ||||||
15:40-16:30 | ||||||
16:40-17:30 | ||||||
17:40-18:30 | ||||||
16:20-17:10 | ||||||
17:20-18:10 | ||||||
16:15-17:05 | ||||||
17:15-18:10 | ||||||
18:10-19:00 | ||||||
18:40-19:30 | ||||||
19:20-20:10 | ||||||
14:20-15:10 | ||||||
15:20-16:10 | ||||||
16:20-17:10 | ||||||
16:15-17:05 | ||||||
17:15-18:05 | ||||||
18:10-19:00 |